همین حالا شرکت خود را رایگان هوشمند کنید
۱۴ روز رایگان سیستم هوشمند خود را تجربه کنید و از مزایای آن بهرهمند شوید
۱۰,۰۰۰,۰۰۰+
سرویس موفق
۵۰+
شرکت فعال
۲۴/۷
پشتیبانی
پرداخت ماهانه
پرداخت سالانه
۱۰٪ تخفیف
پایه
مناسب برای کسب و کارهای کوچک
۱۵,۰۰۰ سفر تاکسی
۶,۰۰۰ سرویس پیک
۱,۵۰۰ سرویس بار
محبوبترین
حرفهای
مناسب برای کسب و کارهای متوسط
۶۰,۰۰۰ سفر تاکسی
۲۱,۰۰۰ سرویس پیک
۶,۰۰۰ سرویس بار
پیشرفته
مناسب برای کسب و کارهای بزرگ و توسعه یافته
۳۶۰,۰۰۰ سفر تاکسی
۶۰,۰۰۰ سرویس پیک
۱۵,۰۰۰ سرویس بار
مشارکتی
مناسب برای شرکای تجاری و کسب و کارهای بزرگ با نیازهای خاص
نامحدود تاکسی
نامحدود پیک
نامحدود بار
بیش از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سرویس موفق و ۵۰ شرکت فعال و رضایت مشتریان، گواه اعتماد شما به ماست
راهاندازی سریع، پشتیبانی ۲۴/۷ و تیم متخصص در کنار شما هستند
بدون نیاز به دانش فنی، در کمتر از ۲۴ ساعت کسب و کار خود را آنلاین و هوشمند کنید
در نظر داشته باشید اگر در روز کمتر از ۵۰۰ سرویس دارید، طرح پایه کاملا پاسخگوی نیازهای شما میباشد
برخی از شرکای تجاری ما
امکانات نرم افزار
| امکانات | پایه | حرفهای | پیشرفته | مشارکتی | |
|---|---|---|---|---|---|
| اپلیکیشن های موبایل | |||||
| اپلیکیشن راننده | + برند اختصاصی | + برند اختصاصی | + برند اختصاصی | ||
| اپلیکیشن اپراتوری | + برند اختصاصی | + برند اختصاصی | + برند اختصاصی | ||
| اپلیکیشن مشتری | + برند اختصاصی | + برند اختصاصی | + برند اختصاصی | ||
| وب اپلیکیشن مشتری | |||||
| اپلیکیشن بازاریابی | |||||
| اپلیکیشن مدیریت | |||||
| پشتیبانی | |||||
| پشتیبانی تیکتی از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر | |||||
| پشتیبانی قطعی و اختلال ۲۴ ساعت هفت روز هفته | |||||
| پشتیبانی تلفنی اختصاصی | |||||
| مشاوره اختصاصی بهینهسازی کسب و کار | |||||
| عملیات ها | |||||
| تایید شارژ حساب راننده | |||||
| بازکردن قفل راننده | |||||
| مالی راننده | |||||
| عملیات رانندگان | |||||
| سرویس های در حال انتظار راننده | |||||
| افزودن خبر راننده | |||||
| پیام کاربران | |||||
| اطلاعیه کاربران | |||||
| عملیات کاربران | |||||
| مالی کاربران | |||||
| مدیریت زمان بر پورسانت کاربران | |||||
| مالی مشتریان | |||||
| تخفیف های مشتریان | |||||
| عملیات مشتریان | |||||
| افزودن مشتری | |||||
| مشتریان مسدود | |||||
| عملیات ایستگاه ها | |||||
| موقعیت ایستگاه ها | |||||
| خیابان های خاص | |||||
| درخواست استخدامی | |||||
| عملیات شکایات | |||||
| تست قیمت دهی | |||||
| مدیریت هوشمند ناوگان | |||||
| تخصیص خودکار راننده | |||||
| مدیریت پیشرفته مسیریابی | |||||
| اطلاعات پایه | |||||
| نرخ بار | |||||
| وزن بار | |||||
| شکایات ثوابت | |||||
| سایز ثوابت | |||||
| لیست شهر ها | |||||
| مدیریت تاثیر زمان بر کرایه | |||||
| قیمتگذاری هوشمند | |||||
| تنظیمات پیشرفته منطقهبندی | |||||
| سرویس دهی | |||||
| ثبت سرویس | |||||
| ثبت سرویس آنلاین | |||||
| هوش منصوعی تشخیص منطقه | + قابل اضافه شدن | ||||
| سرویسدهی VIP | |||||
| گزارشات | |||||
| گزارش سرویس ها | |||||
| گزارش نمودار سرویس | |||||
| گزارش شکایات | |||||
| گزارش قفل | |||||
| گزارش سرویس مشتری | |||||
| گزارش وضعیت لحظه ای راننده | |||||
| گزارش مالی راننده | |||||
| گزارش مالی کاربر | |||||
| گزارش موقعیت خودرو ها | |||||
| گزارش راننده | |||||
| گزارش اشیا گمشده | |||||
| گزارش حقوق کاربران | |||||
| گزارش استخدام | |||||
| گزارش استخدام های هر کاربر | |||||
| گزارش راننده های فعال و غیرفعال | |||||
| گزارش اپراتور های فعال و غیرفعال | |||||
| گزارش مانده شارژ راننده | |||||
| گزارش خلاصه مالی | |||||
| گزارشهای تحلیلی پیشرفته | |||||
| داشبورد مدیریتی هوشمند | |||||
| گزارشهای پیشبینی و آیندهنگر | |||||
| مرکز تماس | |||||
| مانیتور تماس های اپراتور | |||||
| مانیتور تماس های داخلی | |||||
| صف های تماس | |||||
| گزارش سریع تماس ها | |||||
| گزارش پیشرفته تماس ها | |||||
| گزارش کاربری تماس ها | |||||
| هوش مصنوعی و چت بات | |||||
| چت بات پشتیبانی مشتریان | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | ||
| چت بات پشتیبانی رانندگان | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | ||
| تحلیل هوشمند رفتار مشتریان | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | ||
| پیشبینی هوشمند تقاضا | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | ||
| قیمتگذاری هوشمند دینامیک | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | ||
| تخصیص هوشمند راننده به سفر | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | ||
| تشخیص تقلب با هوش مصنوعی | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | + قابل اضافه شدن | ||
اضافه شدن شهر
| شما می توانید در شهر های دیگر نیز فعالیت داشته باشید. برای اینکه به شما در راه اندازی شهر جدید کمک کرده باشیم هزینه اولیه از شما دریافت نمی گردد و هزینه شهر جدید شما پله ای بر اساس رشد شما در آن شهر محاسبه می گردد. برای اطلاعات بیشتر از همکاران ما درخواست مشاوره نمایید. |